Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Pedukuhan JAMBON , Ketua PONIJO 195 592 310 282
1 RW 019 110 333 166 167
1 RT 055 46 132 74 58
2 RT 056 34 108 51 57
3 RT 057 30 93 41 52
2 RW 020 85 259 144 115
1 RT 058 22 63 31 32
2 RT 059 33 102 57 45
3 RT 060 30 94 56 38
2 Pedukuhan PLUGON , Ketua THOMAS RISDIYANTO 219 665 326 339
1 RW 001 98 299 142 157
1 RT 001 39 120 57 63
2 RT 002 29 93 42 51
3 RT 003 30 86 43 43
2 RW 002 121 366 184 182
1 RT 004 40 131 63 68
2 RT 005 46 133 66 67
3 RT 006 35 102 55 47
3 Pedukuhan PENJALIN , Ketua DEWI AMBARWULAN 274 852 437 415
1 RW 003 144 456 227 229
1 RT 007 41 136 67 69
2 RT 008 51 160 81 79
3 RT 009 51 157 79 78
4 RT 011 1 3 0 3
2 RW 004 130 396 210 186
1 RT 010 40 118 60 58
2 RT 011 42 129 74 55
3 RT 012 48 149 76 73
4 Pedukuhan LENGKONG , Ketua MANTO 246 732 365 367
1 RW 005 127 384 187 197
1 RT 013 35 107 50 57
2 RT 014 54 164 84 80
3 RT 015 38 113 53 60
2 RW 006 119 348 178 170
1 RT 016 36 101 52 49
2 RT 017 45 130 69 61
3 RT 018 38 117 57 60
5 Pedukuhan DONOMERTO , Ketua GIYATNA 225 725 380 345
1 RW 007 97 312 170 142
1 RT 019 44 145 80 65
2 RT 020 23 68 39 29
3 RT 021 30 99 51 48
2 RW 008 128 413 210 203
1 RT 022 66 219 110 109
2 RT 023 34 98 53 45
3 RT 024 28 96 47 49
6 Pedukuhan BANDUNG , Ketua TUKIJO 206 605 294 311
1 RW 009 108 302 143 159
1 RT 025 35 98 40 58
2 RT 026 44 125 65 60
3 RT 027 29 79 38 41
2 RW 010 98 303 151 152
1 RT 028 35 107 54 53
2 RT 029 31 93 45 48
3 RT 030 32 103 52 51
7 Pedukuhan WARENG , Ketua TUKIRAN 233 726 372 354
1 RW 011 123 393 203 190
1 RT 031 34 116 59 57
2 RT 032 49 154 79 75
3 RT 033 40 123 65 58
2 RW 012 110 333 169 164
1 RT 034 42 130 68 62
2 RT 035 34 107 54 53
3 RT 036 34 96 47 49
8 Pedukuhan KARANGWETAN , Ketua SUKIJO ALS. ABDUL ROSYID 169 528 263 265
1 RW 013 87 267 134 133
1 RT 037 22 62 32 30
2 RT 038 36 118 55 63
3 RT 039 29 87 47 40
2 RW 014 82 261 129 132
1 RT 040 33 108 54 54
2 RT 041 23 71 37 34
3 RT 042 26 82 38 44
9 Pedukuhan DUKUH , Ketua TEGUH SUWARYANTO 210 640 311 329
1 RW 015 111 328 161 167
1 RT 043 60 178 88 90
2 RT 044 28 80 41 39
3 RT 045 22 67 31 36
4 RT 046 1 3 1 2
2 RW 016 99 312 150 162
1 RT 046 26 88 47 41
2 RT 047 37 110 49 61
3 RT 048 36 114 54 60
10 Pedukuhan SOROGATEN , Ketua MUH TAMAM 175 533 270 263
1 RW 017 75 221 113 108
1 RT 049 29 84 45 39
2 RT 050 30 85 45 40
3 RT 051 16 52 23 29
2 RW 018 100 312 157 155
1 RT 052 29 97 50 47
2 RT 053 36 114 57 57
3 RT 054 35 101 50 51
2152 6598 3328 3270

 Peta Wilayah Kalurahan

 Aparatur Kalurahan

Back Next

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Bandung Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo
Kalurahan : Donomulyo
Kapanewon : Nanggulan
Kabupaten : Kulon Progo
Kodepos : 55671
Telepon : 0274
Email : donomulyo.desa@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:84
    Kemarin:136
    Total Pengunjung:50.006
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.202.209.105
    Browser:Tidak ditemukan