You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan Donomulyo
Kalurahan Donomulyo

Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo, Provinsi Di Yogyakarta

Selamat Datang, ini adalah website resmi Kalurahan Donomulyo

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1481 22,43% 794 12,03% 687 10,41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 410 6,21% 1 0,02% 409 6,20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 795 12,04% 410 6,21% 385 5,83%
4 PENSIUNAN 22 0,33% 20 0,30% 2 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 49 0,74% 35 0,53% 14 0,21%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,11% 7 0,11% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,12% 8 0,12% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 2112 31,99% 991 15,01% 1121 16,98%
10 PETERNAK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 996 15,09% 595 9,01% 401 6,07%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,08% 5 0,08% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,14% 6 0,09% 3 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 177 2,68% 141 2,14% 36 0,55%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 27 0,41% 15 0,23% 12 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
65 GURU 32 0,48% 9 0,14% 23 0,35%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 8 0,12% 1 0,02% 7 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,14% 9 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 30 0,45% 8 0,12% 22 0,33%
85 PERANGKAT DESA 17 0,26% 14 0,21% 3 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 290 4,39% 192 2,91% 98 1,48%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6502 98,49% 3272 49,56% 3230 48,92%
BELUM MENGISI 100 1,51% 56 0,85% 44 0,67%
TOTAL 6602 100,00% 3328 50,41% 3274 49,59%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,890,705,063 Rp2,921,354,619
98.95%
Belanja
Rp2,851,732,477 Rp2,906,651,419
98.11%
Pembiayaan
Rp38,384,818 Rp41,472,836
92.55%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp29,445,116 Rp29,445,116
100%
Hasil Aset Desa
Rp13,225,000 Rp12,225,000
108.18%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp41,978,920 Rp41,978,920
100%
Dana Desa
Rp1,813,506,000 Rp1,813,506,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp130,744,785 Rp162,578,305
80.42%
Alokasi Dana Desa
Rp800,500,278 Rp800,500,278
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp50,000,000 Rp50,000,000
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp3,392,000 Rp3,968,000
85.48%
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp4,900,000 Rp4,900,000
100%
Bunga Bank
Rp3,012,964 Rp2,253,000
133.73%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,104,918,377 Rp1,117,276,962
98.89%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,311,472,440 Rp1,312,066,940
99.95%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp316,611,700 Rp318,111,700
99.53%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp82,729,960 Rp82,729,960
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp36,000,000 Rp76,465,857
47.08%