Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1478 22,40%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 407 6,17%
3 PELAJAR/MAHASISWA 806 12,21%
4 PENSIUNAN 22 0,33%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 49 0,74%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,11%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,12%
8 PERDAGANGAN 2 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 2113 32,02%
10 PETERNAK 2 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 997 15,11%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 168 2,55%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 27 0,41%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,02%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02%
64 DOSEN 1 0,02%
65 GURU 31 0,47%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02%
73 BIDAN 1 0,02%
74 PERAWAT 7 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,14%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 30 0,45%
85 PERANGKAT DESA 17 0,26%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 290 4,39%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 6497 98,45%
BELUM MENGISI 102 1,55%
TOTAL 6599 100,00%

 Peta Wilayah Kalurahan

 Aparatur Kalurahan

Back Next

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Bandung Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo
Kalurahan : Donomulyo
Kapanewon : Nanggulan
Kabupaten : Kulon Progo
Kodepos : 55671
Telepon : 0274
Email : donomulyo.desa@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:17
    Kemarin:89
    Total Pengunjung:52.141
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.16.76.43
    Browser:Mozilla 5.0