You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Kalurahan Donomulyo
Logo Kalurahan Donomulyo
Donomulyo

Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selamat Datang, ini adalah website resmi Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta Ayo berpartisipasi dalam Survey Kepuasan Masyarkat (SKM) Kalurahan Donomulyo dengan klik tautan ini Survey Kepuasan Masyarakat Hotline Informasi silahkan hubungi No. WA 081328091000 (Sertakan Identitas Lengkap dan Jelas) .

Realisasi APBDES 2020

Administrator 24 Juni 2026 Dibaca 6 Kali

APBDes 2020 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kalurahan
Rp 2.182.015.742,00 | Rp 2.188.564.818,00
99.7 %
Belanja Kalurahan
Rp 2.261.703.828,00 | Rp 2.293.927.043,00
98.6 %
Pembiayaan Kalurahan
Rp 105.362.225,00 | Rp 105.362.225,00
100 %

APBDes 2020 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Kalurahan
Rp 12.108.545,00 | Rp 12.108.545,00
100 %
Hasil Aset Kalurahan
Rp 27.360.000,00 | Rp 25.800.000,00
106.05 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan
Rp 23.850.000,00 | Rp 23.850.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.300.960.000,00 | Rp 1.300.960.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Kalurahan
Rp 91.185.121,00 | Rp 97.235.591,00
93.78 %
Alokasi Dana Kalurahan
Rp 722.496.055,00 | Rp 722.990.682,00
99.93 %
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Kalurahan
Rp 1.600.000,00 | Rp 2.300.000,00
69.57 %
Bunga Bank Kalurahan
Rp 2.456.021,00 | Rp 3.320.000,00
73.98 %

APBDes 2020 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
Rp 1.010.013.386,00 | Rp 1.013.728.932,00
99.63 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
Rp 967.384.101,00 | Rp 967.384.101,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
Rp 12.711.000,00 | Rp 35.627.100,00
35.68 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
Rp 18.665.341,00 | Rp 21.682.241,00
86.09 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan
Rp 252.930.000,00 | Rp 255.504.669,00
98.99 %

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN DONOMULYO

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Kalurahan 61.758.545,00 63.318.545,00 -1.560.000,00 102,53
4.1.1 Hasil Usaha 12.108.545,00 12.108.545,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 25.800.000,00 27.360.000,00 -1.560.000,00 106,05
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 23.850.000,00 23.850.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Kalurahan 2.121.186.273,00 2.114.641.176,00 6.545.097,00 99,69
4.2.1 Dana Desa 1.300.960.000,00 1.300.960.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 97.235.591,00 91.185.121,00 6.050.470,00 93,78
4.2.3 Alokasi Dana Desa 722.990.682,00 722.496.055,00 494.627,00 99,93
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Kalurahan 5.620.000,00 4.056.021,00 1.563.979,00 72,17
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 2.300.000,00 1.600.000,00 700.000,00 69,57
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 3.320.000,00 2.456.021,00 863.979,00 73,98
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.188.564.818,00 2.182.015.742,00 6.549.076,00 99,70
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan 1.013.728.932,00 1.010.013.386,00 3.715.546,00 99,63
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 782.748.746,00 779.033.200,00 3.715.546,00 99,53
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 57.368.374,00 57.368.374,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 34.802.912,00 34.802.912,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 138.808.900,00 138.808.900,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan 967.384.101,00 967.384.101,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 141.110.000,00 141.110.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 96.371.400,00 96.371.400,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 617.600.600,00 617.600.600,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 91.466.700,00 91.466.700,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 20.835.401,00 20.835.401,00 0,00 100,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan 35.627.100,00 12.711.000,00 22.916.100,00 35,68
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 9.550.000,00 0,00 9.550.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 8.100.000,00 7.200.000,00 900.000,00 88,89
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 8.466.000,00 0,00 8.466.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 9.511.100,00 5.511.000,00 4.000.100,00 57,94
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan 21.682.241,00 18.665.341,00 3.016.900,00 86,09
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 12.265.341,00 12.265.341,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 9.416.900,00 6.400.000,00 3.016.900,00 67,96
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kalurahan 255.504.669,00 252.930.000,00 2.574.669,00 98,99
5.5.1 Penanggulangan Bencana 10.230.000,00 10.230.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 2.574.669,00 0,00 2.574.669,00 0,00
5.5.3 Mendesak 242.700.000,00 242.700.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.293.927.043,00 2.261.703.828,00 32.223.215,00 98,60
SURPLUS / (DEFISIT) -105.362.225,00 -79.688.086,00 -25.674.139,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Kalurahan 130.362.225,00 130.362.225,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 130.362.225,00 130.362.225,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Kalurahan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 105.362.225,00 105.362.225,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 25.674.139,00 -25.674.139,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBK 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 299.270.521,62 Rp 1.609.278.988,59
18.6%
Belanja
Rp 301.023.177,00 Rp 1.622.130.909,00
18.56%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 12.851.920,41
0%

APBK 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Kalurahan
Rp 32.904.130,00 Rp 34.168.340,00
96.3%
Hasil Aset Kalurahan
Rp 0,00 Rp 25.300.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan
Rp 0,00 Rp 46.116.920,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 373.456.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 26.870.165,00 Rp 224.700.473,00
11.96%
Alokasi Dana Kalurahan
Rp 239.452.100,00 Rp 778.219.336,00
30.77%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 120.000.000,00
0%
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Kalurahan
Rp 0,00 Rp 4.900.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 44.126,62 Rp 2.417.919,59
1.82%

APBK 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
Rp 292.623.177,00 Rp 1.190.055.241,00
24.59%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
Rp 0,00 Rp 250.846.428,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
Rp 8.400.000,00 Rp 81.788.550,00
10.27%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
Rp 0,00 Rp 26.878.541,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan
Rp 0,00 Rp 72.562.149,00
0%