You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Kalurahan Donomulyo
Logo Kalurahan Donomulyo
Donomulyo

Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selamat Datang, ini adalah website resmi Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta Ayo berpartisipasi dalam Survey Kepuasan Masyarkat (SKM) Kalurahan Donomulyo dengan klik tautan ini Survey Kepuasan Masyarakat Hotline Informasi silahkan hubungi No. WA 081328091000 (Sertakan Identitas Lengkap dan Jelas) .

Realisasi APBDES 2023

Administrator 24 Juni 2026 Dibaca 4 Kali

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kalurahan
Rp 2.756.419.436,00 | Rp 2.790.402.651,00
98.78 %
Belanja Kalurahan
Rp 2.727.167.657,00 | Rp 2.773.985.690,00
98.31 %
Pembiayaan Kalurahan
Rp -16.416.961,00 | Rp -16.416.961,00
100 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Kalurahan
Rp 17.167.709,00 | Rp 17.167.709,00
100 %
Hasil Aset Kalurahan
Rp 13.800.000,00 | Rp 13.800.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan
Rp 24.578.920,00 | Rp 24.578.920,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.798.073.000,00 | Rp 1.798.073.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Kalurahan
Rp 124.883.028,00 | Rp 164.251.792,00
76.03 %
Alokasi Dana Kalurahan
Rp 767.978.230,00 | Rp 767.978.230,00
100 %
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Kalurahan
Rp 4.900.000,00 | Rp 3.600.000,00
136.11 %
Bunga Bank Kalurahan
Rp 1.070.549,00 | Rp 953.000,00
112.33 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
Rp 1.050.612.705,00 | Rp 1.054.643.113,00
99.62 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
Rp 945.195.962,00 | Rp 945.790.462,00
99.94 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
Rp 251.964.800,00 | Rp 269.992.939,00
93.32 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
Rp 310.194.190,00 | Rp 310.194.190,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan
Rp 169.200.000,00 | Rp 193.364.986,00
87.5 %

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN DONOMULYO

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Kalurahan 55.546.629,00 55.546.629,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 17.167.709,00 17.167.709,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 24.578.920,00 24.578.920,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Kalurahan 2.730.303.022,00 2.690.934.258,00 39.368.764,00 98,56
4.2.1 Dana Desa 1.798.073.000,00 1.798.073.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 164.251.792,00 124.883.028,00 39.368.764,00 76,03
4.2.3 Alokasi Dana Desa 767.978.230,00 767.978.230,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Kalurahan 4.553.000,00 9.938.549,00 -5.385.549,00 218,29
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 3.968.000,00 -3.968.000,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 3.600.000,00 4.900.000,00 -1.300.000,00 136,11
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 953.000,00 1.070.549,00 -117.549,00 112,33
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.790.402.651,00 2.756.419.436,00 33.983.215,00 98,78
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan 1.054.643.113,00 1.050.612.705,00 4.030.408,00 99,62
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 822.302.444,00 821.376.053,00 926.391,00 99,89
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 97.636.341,00 97.636.336,00 5,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 35.789.280,00 33.238.268,00 2.551.012,00 92,87
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 98.915.048,00 98.362.048,00 553.000,00 99,44
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan 945.790.462,00 945.195.962,00 594.500,00 99,94
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 181.198.662,00 180.604.162,00 594.500,00 99,67
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 120.552.400,00 120.552.400,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 601.831.000,00 601.831.000,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 42.208.400,00 42.208.400,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan 269.992.939,00 251.964.800,00 18.028.139,00 93,32
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 12.458.800,00 2.539.400,00 9.919.400,00 20,38
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 25.600.000,00 23.550.000,00 2.050.000,00 91,99
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 207.909.300,00 207.784.300,00 125.000,00 99,94
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 24.024.839,00 18.091.100,00 5.933.739,00 75,30
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan 310.194.190,00 310.194.190,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 254.740.100,00 254.740.100,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 19.125.500,00 19.125.500,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 11.057.700,00 11.057.700,00 0,00 100,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 25.270.890,00 25.270.890,00 0,00 100,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kalurahan 193.364.986,00 169.200.000,00 24.164.986,00 87,50
5.5.1 Penanggulangan Bencana 19.560.062,00 0,00 19.560.062,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 4.604.924,00 0,00 4.604.924,00 0,00
5.5.3 Mendesak 169.200.000,00 169.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.773.985.690,00 2.727.167.657,00 46.818.033,00 98,31
SURPLUS / (DEFISIT) 16.416.961,00 29.251.779,00 -12.834.818,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Kalurahan 8.583.039,00 8.583.039,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 8.583.039,00 8.583.039,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Kalurahan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -16.416.961,00 -16.416.961,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 12.834.818,00 -12.834.818,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBK 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 299.270.521,62 Rp 1.609.278.988,59
18.6%
Belanja
Rp 301.023.177,00 Rp 1.622.130.909,00
18.56%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 12.851.920,41
0%

APBK 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Kalurahan
Rp 32.904.130,00 Rp 34.168.340,00
96.3%
Hasil Aset Kalurahan
Rp 0,00 Rp 25.300.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan
Rp 0,00 Rp 46.116.920,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 373.456.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 26.870.165,00 Rp 224.700.473,00
11.96%
Alokasi Dana Kalurahan
Rp 239.452.100,00 Rp 778.219.336,00
30.77%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 120.000.000,00
0%
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Kalurahan
Rp 0,00 Rp 4.900.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 44.126,62 Rp 2.417.919,59
1.82%

APBK 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
Rp 292.623.177,00 Rp 1.190.055.241,00
24.59%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
Rp 0,00 Rp 250.846.428,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
Rp 8.400.000,00 Rp 81.788.550,00
10.27%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
Rp 0,00 Rp 26.878.541,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan
Rp 0,00 Rp 72.562.149,00
0%