You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Kalurahan Donomulyo
Logo Kalurahan Donomulyo
Donomulyo

Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selamat Datang, ini adalah website resmi Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta Ayo berpartisipasi dalam Survey Kepuasan Masyarkat (SKM) Kalurahan Donomulyo dengan klik tautan ini Survey Kepuasan Masyarakat Hotline Informasi silahkan hubungi No. WA 081328091000 (Sertakan Identitas Lengkap dan Jelas) .

Realisasi APBDES 2025

Administrator 24 Juni 2026 Dibaca 7 Kali

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kalurahan
Rp 2.719.890.908,41 | Rp 2.752.503.267,00
98.82 %
Belanja Kalurahan
Rp 2.489.661.392,00 | Rp 2.547.575.671,00
97.73 %
Pembiayaan Kalurahan
Rp -256.642.596,00 | Rp -256.642.596,00
100 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Kalurahan
Rp 34.754.527,00 | Rp 33.935.867,00
102.41 %
Hasil Aset Kalurahan
Rp 12.225.000,00 | Rp 12.225.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan
Rp 41.978.920,00 | Rp 41.978.920,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.419.229.000,00 | Rp 1.419.229.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Kalurahan
Rp 161.445.676,00 | Rp 196.017.270,00
82.36 %
Alokasi Dana Kalurahan
Rp 823.367.210,00 | Rp 823.367.210,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Kalurahan
Rp 220.000.000,00 | Rp 220.000.000,00
100 %
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Kalurahan
Rp 3.400.000,00 | Rp 3.400.000,00
100 %
Bunga Bank Kalurahan
Rp 3.490.575,41 | Rp 2.350.000,00
148.54 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
Rp 1.196.108.392,00 | Rp 1.204.194.782,00
99.33 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
Rp 1.037.016.600,00 | Rp 1.037.016.600,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
Rp 98.530.000,00 | Rp 108.205.000,00
91.06 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
Rp 122.006.400,00 | Rp 123.821.400,00
98.53 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan
Rp 36.000.000,00 | Rp 74.337.889,00
48.43 %

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN DONOMULYO

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Kalurahan 88.139.787,00 88.958.447,00 -818.660,00 100,93
4.1.1 Hasil Usaha 33.935.867,00 34.754.527,00 -818.660,00 102,41
4.1.2 Hasil Aset 12.225.000,00 12.225.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 41.978.920,00 41.978.920,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Kalurahan 2.658.613.480,00 2.624.041.886,00 34.571.594,00 98,70
4.2.1 Dana Desa 1.419.229.000,00 1.419.229.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 196.017.270,00 161.445.676,00 34.571.594,00 82,36
4.2.3 Alokasi Dana Desa 823.367.210,00 823.367.210,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Kalurahan 5.750.000,00 6.890.575,41 -1.140.575,41 119,84
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.350.000,00 3.490.575,41 -1.140.575,41 148,54
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.752.503.267,00 2.719.890.908,41 32.612.358,59 98,82
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan 1.204.194.782,00 1.196.108.392,00 8.086.390,00 99,33
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 852.641.370,00 846.757.480,00 5.883.890,00 99,31
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 205.869.108,00 205.869.108,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 51.547.804,00 51.547.804,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 94.136.500,00 91.934.000,00 2.202.500,00 97,66
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan 1.037.016.600,00 1.037.016.600,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 263.791.700,00 263.791.700,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 202.224.000,00 202.224.000,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 452.606.900,00 452.606.900,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 118.394.000,00 118.394.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan 108.205.000,00 98.530.000,00 9.675.000,00 91,06
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 56.490.000,00 49.265.000,00 7.225.000,00 87,21
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 21.175.000,00 19.475.000,00 1.700.000,00 91,97
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 15.195.000,00 14.445.000,00 750.000,00 95,06
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 15.345.000,00 15.345.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan 123.821.400,00 122.006.400,00 1.815.000,00 98,53
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 105.346.400,00 105.346.400,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 2.950.000,00 1.135.000,00 1.815.000,00 38,47
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 12.725.000,00 12.725.000,00 0,00 100,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kalurahan 74.337.889,00 36.000.000,00 38.337.889,00 48,43
5.5.1 Penanggulangan Bencana 35.266.570,00 0,00 35.266.570,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 3.071.319,00 0,00 3.071.319,00 0,00
5.5.3 Mendesak 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.547.575.671,00 2.489.661.392,00 57.914.279,00 97,73
SURPLUS / (DEFISIT) 204.927.596,00 230.229.516,41 -25.301.920,41 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Kalurahan 27.357.404,00 27.357.404,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 27.357.404,00 27.357.404,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Kalurahan 284.000.000,00 284.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 284.000.000,00 284.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -256.642.596,00 -256.642.596,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -51.715.000,00 -26.413.079,59 -25.301.920,41

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBK 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 299.270.521,62 Rp 1.609.278.988,59
18.6%
Belanja
Rp 301.023.177,00 Rp 1.622.130.909,00
18.56%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 12.851.920,41
0%

APBK 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Kalurahan
Rp 32.904.130,00 Rp 34.168.340,00
96.3%
Hasil Aset Kalurahan
Rp 0,00 Rp 25.300.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan
Rp 0,00 Rp 46.116.920,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 373.456.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 26.870.165,00 Rp 224.700.473,00
11.96%
Alokasi Dana Kalurahan
Rp 239.452.100,00 Rp 778.219.336,00
30.77%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 120.000.000,00
0%
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Kalurahan
Rp 0,00 Rp 4.900.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 44.126,62 Rp 2.417.919,59
1.82%

APBK 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
Rp 292.623.177,00 Rp 1.190.055.241,00
24.59%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
Rp 0,00 Rp 250.846.428,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
Rp 8.400.000,00 Rp 81.788.550,00
10.27%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
Rp 0,00 Rp 26.878.541,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan
Rp 0,00 Rp 72.562.149,00
0%